Ce tableau présente le détail des dépenses prévisionnelles pour Danartos dans le cadre du scénario moyen, reflétant une gestion efficace des ressources et une croissance équilibrée. Les dépenses sont optimisées pour soutenir le développement de la plateforme tout en maintenant une rentabilité croissante.
| Type de Dépense | 2026 (€) | 2027 (€) | 2028 (€) | 2029 (€) | 2030 (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Coûts de Production | 171 812,73 | 1 184 417,20 | 1 689 426,30 | 4 671 362,92 | 7 315 371,95 |
| Acquisition Client | 29 018,76 | 109 593,76 | 294 145,73 | 214 145,73 | 214 145,73 |
| Coûts d'Exploitation | 84 921,80 | 322 081,67 | 448 172,17 | 433 172,17 | 433 172,17 |
| Coûts Diffuseurs | 196 838,34 | 1 800 148,45 | 2 736 896,33 | 6 466 065,06 | 8 886 846,14 |
| TOTAL DÉPENSES | 482 591,63 | 3 416 240,08 | 5 168 640,53 | 11 784 745,88 | 16 849 535,99 |
La structure des dépenses montre une gestion prudente avec une forte croissance des coûts de production et diffuseurs proportionnelle à l'augmentation du chiffre d'affaires, tout en maintenant des coûts d'exploitation et d'acquisition client relativement stables à partir de 2029, démontrant l'atteinte d'une maturité opérationnelle et une efficacité croissante du modèle économique.